
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2024 | Rabu | SGM - 236 | 3713 |
| 2 | 08 Oct 2024 | Selasa | SGM - 235 | 2003 |
| 3 | 07 Oct 2024 | Senin | SGM - 234 | 3665 |
| 4 | 06 Oct 2024 | Minggu | SGM - 233 | 4563 |
| 5 | 05 Oct 2024 | Sabtu | SGM - 232 | 0506 |
| 6 | 04 Oct 2024 | Jumat | SGM - 231 | 8985 |
| 7 | 03 Oct 2024 | Kamis | SGM - 230 | 3004 |
| 8 | 02 Oct 2024 | Rabu | SGM - 229 | 8824 |
